Transparència
Estat d'ingressos i despeses de l'any 2021
FinanÇAMENT prOPI | 1.065.701 € |
---|---|
Vendes EquiMercado | 555.937 € |
Quotes persones usuàries | 44.184 € |
Donatius i campanyes | 441.028 € |
Ingressos financers | 4.450 € |
Ingressos extraordinaris | 20.103 € |
FinanÇAMENT privAT | 3.576.375 € |
Presentació de serveis | 1.517.493 € |
Subvencions privades | 2.058.882 € |
Finançament Públic | 12.497.678 € |
Prestació de serveis | 2.504.882 € |
Subvencions Públiques | 9.992.796 € |
Total | 17.139.755 € |

despeses corrents | 16.462.460 € |
---|---|
Despeses de personal | 11.233.649 € |
Ajuts econòmics | 1.910.786 € |
Despeses d'activitat | 3.164.468 € |
Dotació amortitzacions | 125.327 € |
Despeses financeres | 28.231 € |

Auditories de comptes
A més dels informes i auditories propis de cada organism finançador, Fundació Adsis sotmet anualment els seus comptes a l'auditoria externa Auren, la qual és dipositada al Protectorat, d'acord amb la Llei. Les xifres auditades estan contingudes en les memòries anuals.
Informe auditoria 2021
Compliment codis de conducta en inversions financeres 2021
Informe auditoria 2020
Informe auditoria 2019
Informe auditoria 2018
Fundació Adsis ha estat analitzada por la Fundación Lealtad i compleix amb els Principis de Transparència i Bones Pràctiques.
També som auditats per la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE).