GARDENTASUNA
2021 URTEKO DIRU-SARRERA ETA GASTUEN EGOERA
BEREZKO FINANTZAZIOA | 1.065.701 € |
---|---|
EquiMercado salmentak | 555.937 € |
Erabiltzaileen kuotak | 44.184 € |
Dohainak eta kanpainak | 441.028 € |
Finantza diru-sarrerak | 4.450 € |
Ezohiko diru-sarrerak | 20.103 € |
FINANTZAZIO PRIBATUA | 3.576.375 € |
Zerbitzu prestazioa | 1.517.493 € |
Diru-laguntza pribatuak | 2.058.882 € |
FINANTZAZIO PUBLIKOA | 12.497.678 € |
Zerbitzu prestazioa | 2.504.882 € |
Subvenciones Públicas | 9.992.796 € |
Total | 17.139.755 € |

OHIKO GASTUAK | 16.462.460 € |
---|---|
Langile gastuak | 11.233.649 € |
Diru-laguntzak | 1.910.786 € |
Jarduera gastuak | 3.164.468 € |
Amortizazio hornidura | 125.327 € |
Finantz-gastuak | 28.231 € |

KONTU IKUSKARITZA
Erakunde finantzari bakoitzaren txosten eta ikuskaritza propioez gain, Adsis Fundazioak urtero jartzen ditu bere kontuak Auren kanpo ikuskaritzaren menpe, zein Legearekin bat eginda Protektoratuan gordailatua baitago. Ikuskatutako zifrak urteko memoria txostenetan jasota daude.