Transparency
Statement of revenue and expenditure for the year 2021
Financiación propia | 1.065.701 € |
---|---|
Ventas EquiMercado | 555.937 € |
Cuotas de usuarios | 44.184 € |
Donativos y campañas | 441.028 € |
Ingresos financieros | 4.450 € |
Ingresos extraordinarios | 20.103 € |
Financiación privada | 3.576.375 € |
Presentación de servicios | 1.517.493 € |
Subvenciones privadas | 2.058.882 € |
Financiación Pública | 12.497.678 € |
Prestación de servicios | 2.504.882 € |
Subvenciones Públicas | 9.992.796 € |
Total | 17.139.755 € |

Gastos corrientes | 16.462.460 € |
---|---|
Gastos de personal | 11.233.649 € |
Ayudas económicas | 1.910.786 € |
Gastos de actividad | 3.164.468 € |
Dotación amortizaciones | 125.327 € |
Gastos financieros | 28.231 € |

Financial audit
In addition to the reports and audits we produce to each public and private funder, Fundación Adsis submits its accounts every year to the external audit company Auren which is deposited in the Protectorate, according to the Law. The audited figures are contained in our annual reports.