Gardentasuna
2019 URTEKO DIRU-SARRERA ETA GASTUEN EGOERA
BEREZKO FINANTZAZIOA | 1.198.795,94 € |
---|---|
EquiMercado salmentak | 813.382,78 € |
Erabiltzaileen kuotak | 44.421,64 € |
Dohainak eta kanpainak | 298.601,03 € |
Finantza diru-sarrerak | 9.306,75 € |
Baliabideak geureganatzea | 29,75 € |
Ezohiko diru-sarrerak | 33.053,99 € |
FINANTZAZIO PRIBATUA | 2.136.019,38 € |
Zerbitzu prestazioa | 446.440,98 € |
Diru-laguntza pribatuak | 1.689.578,40 € |
FINANTZAZIO PUBLIKOA | 10.625.102,73 € |
Zerbitzu prestazioa | 2.507.360,95 € |
Subvenciones Públicas | 8.117.741,78 € |
TOTAL | 13.959.918,05 € |

OHIKO GASTUAK | 13.353.388,94 € |
---|---|
Langile gastuak | 9.857.022,54 € |
Diru-laguntzak | 585.466,17 € |
Jarduera gastuak | 2.790.027,31 € |
Amortizazio hornidura | 91.252,79 € |
Finantz-gastuak | 29.620,13 € |

KONTU IKUSKARITZA
Erakunde finantzari bakoitzaren txosten eta ikuskaritza propioez gain, Adsis Fundazioak urtero jartzen ditu bere kontuak GZ Consultores-Auditores S.L. kanpo ikuskaritzaren menpe, zein Legearekin bat eginda Protektoratuan gordailatua baitago. Ikuskatutako zifrak urteko memoria txostenetan jasota daude.