Transparencia
Estado de ingresos y gastos del año 2019
Financiación propia | 1.198.795,94 € |
---|---|
Ventas EquiMercado | 813.382,78 € |
Cuotas de usuarios | 44.421,64 € |
Donativos y campañas | 298.601,03 € |
Ingresos financieros | 9.306,75 € |
Promoción captación recursos | 2.860,00 € |
Ingresos extraordinarios | 33.053,99 € |
Financiación privada | 2.136.019,38 € |
Presentación de servicios | 446.440,98 € |
Subvenciones privadas | 1.689.578,40 € |
Financiación Pública | 10.625.102,73 € |
Prestación de servicios | 2.507.360,95 € |
Subvenciones Públicas | 8.117.741,78 € |
Total | 13.959.918,05 € |

Gastos corrientes | 13.353.388,94 € |
---|---|
Gastos de personal | 9.857.022,54 € |
Ayudas económicas | 585.466,17 € |
Gastos de actividad | 2.790.027,31 € |
Dotación amortizaciones | 91.252,79 € |
Gastos financieros | 29.620,13 € |


Auditorías de cuentas
Además de los informes y auditorías propios de cada organismo financiador, Fundación Adsis somete anualmente sus cuentas a la auditoría externa GZ Consultores-Auditores S.L. que es depositada en el Protectorado, de acuerdo a Ley. Las cifras auditadas están contenidas en las memorias anuales.